Strukturovaný 90denní plán. Konkrétní čísla, kanály, týdenní akce. Žádná teorie — jen to, co funguje.
| Týden | Akce | Cíl | KPI |
|---|---|---|---|
| T1 | Spustit Google Ads na hypo.kurdiovsti.cz, nastavit tracking (GA4 + Meta Pixel) | 50 návštěv/den | 5 leadů |
| T1 | 3× Instagram Reels: "Jak funguje hypotéka", "Refinancování — kdy se vyplatí", "Jak mít nejnižší sazbu" | 1000 zobrazení | 10 nových followerů |
| T2 | Aktivovat databázi starých kontaktů — osobní zprávy, připomínka fixace | 50 oslovených | 10 konzultací |
| T2 | LinkedIn: 3 odborné posty + propojení s realitními makléři v Brně | 500 zobrazení | 5 leadů |
| T3–T4 | M1 — první uzavřené hypotéky, optimalizace Google Ads na základě dat | 3 hypotéky | 210 000 Kč |
| T5–T6 | Spustit referral program: dárkový poukaz za doporučení, email stávajícím klientům | 20 doporučení | 8 leadů |
| T7–T8 | M2 — zesílit PPC, přidat Meta Ads (Facebook/Instagram), scaling co funguje | 5 hypotéky | 350 000 Kč |
| T9–T12 | M3 — full sprint, oslovit developerské projekty Brno, spolupráce s realitkami | 7 hypotéky | 490 000 Kč |
| CELKEM 3 měsíce | ~14–15 hypotéky | 1 000 000+ Kč ✓ | |
Každý den bez akce je ztracená příležitost. Rezervuj konzultaci s klientem nebo spusť první Google Ads kampaň.